Gilden-Rangliste
| Ehre | Ruhm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Gold | Mitglieder | Gesamt | Ø | Gesamt | Ø |
| 1 | [SoG] | 43.445.450 | 18 | 585.062.859 | 32.503.492 | 48.061.912 | 2.670.106 |
| 2 | [-=DM=-] | 1.651.996 | 19 | 60.596.616 | 3.189.295 | 1.208.829 | 63.622 |
| 3 | [HQ] | 23.300 | 2 | 29.838.997 | 14.919.498 | 226.678 | 113.339 |
| 4 | [-S-] | 4.810 | 1 | 236.642 | 236.642 | 28.272 | 28.272 |
| 5 | [[DC]] | 4.800 | 1 | 111.176 | 111.176 | 1.440 | 1.440 |
| 6 | [Za] | 1.129 | 3 | 111.040 | 37.013 | 2.983 | 994 |
| 7 | [XxGDAxX] | 13.320 | 1 | 99.719 | 99.719 | 1.197 | 1.197 |
| 8 | [DG] | 2.632 | 3 | 51.407 | 17.135 | 903 | 301 |
| 9 | [[LS]] | 116 | 1 | 29.406 | 29.406 | 794 | 794 |
| 10 | [CZ-SK] | 84 | 1 | 25.701 | 25.701 | 746 | 746 |
| 11 | [FFC] | 0 | 1 | 14.945 | 14.945 | 261 | 261 |
| 12 | [Past] | 670 | 1 | 12.559 | 12.559 | 117 | 117 |
| 13 | [STHB] | 50 | 1 | 5.306 | 5.306 | 41 | 41 |
| 14 | [GLM] | 995 | 1 | 3.412 | 3.412 | 0 | 0 |
| 15 | [TA] | 0 | 1 | 3.219 | 3.219 | 0 | 0 |
| 16 | [L.E.T.] | 0 | 1 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 17 | [SoG_II] | 267.093 | 3 | 166 | 55 | 0 | 0 |
