Gilden-Rangliste
| Ehre | Ruhm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Gold | Mitglieder | Gesamt | Ø | Gesamt | Ø |
| 1 | [SoG] | 18.095.631 | 16 | 340.311.208 | 21.269.450 | 2.257.963 | 141.122 |
| 2 | [-=DM=-] | 1.038.929 | 21 | 90.970.730 | 4.331.939 | 935.709 | 44.557 |
| 3 | [HQ] | 99.082 | 2 | 29.838.997 | 14.919.498 | 226.678 | 113.339 |
| 4 | [SoG_II] | 144.400 | 5 | 1.935.685 | 387.137 | 15.733 | 3.146 |
| 5 | [-S-] | 4.810 | 1 | 131.105 | 131.105 | 1.621 | 1.621 |
| 6 | [[DC]] | 4.800 | 1 | 111.176 | 111.176 | 1.440 | 1.440 |
| 7 | [Za] | 1.387 | 3 | 111.040 | 37.013 | 2.983 | 994 |
| 8 | [XxGDAxX] | 13.320 | 1 | 99.719 | 99.719 | 1.197 | 1.197 |
| 9 | [DG] | 2.632 | 3 | 51.407 | 17.135 | 903 | 301 |
| 10 | [[LS]] | 116 | 1 | 29.406 | 29.406 | 794 | 794 |
| 11 | [CZ-SK] | 84 | 1 | 25.701 | 25.701 | 746 | 746 |
| 12 | [FFC] | 0 | 1 | 14.945 | 14.945 | 261 | 261 |
| 13 | [Past] | 670 | 1 | 12.559 | 12.559 | 117 | 117 |
| 14 | [STHB] | 50 | 1 | 5.306 | 5.306 | 41 | 41 |
| 15 | [GLM] | 995 | 1 | 3.412 | 3.412 | 0 | 0 |
| 16 | [TA] | 0 | 1 | 3.219 | 3.219 | 0 | 0 |
| 17 | [L.E.T.] | 0 | 1 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
