Gilden-Rangliste
| Ehre | Ruhm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Gold | Mitglieder | Gesamt | Ø | Gesamt | Ø |
| 1 | [SoG] | 36.596.178 | 16 | 568.200.368 | 35.512.523 | 44.505.068 | 2.781.566 |
| 2 | [-=DM=-] | 1.651.996 | 19 | 60.516.122 | 3.185.059 | 1.196.163 | 62.955 |
| 3 | [HQ] | 28.259 | 2 | 29.838.997 | 14.919.498 | 226.678 | 113.339 |
| 4 | [SoG_II] | 255.174 | 5 | 244.536 | 48.907 | 109.040 | 21.808 |
| 5 | [-S-] | 4.810 | 1 | 232.802 | 232.802 | 27.252 | 27.252 |
| 6 | [[DC]] | 4.800 | 1 | 111.176 | 111.176 | 1.440 | 1.440 |
| 7 | [Za] | 1.129 | 3 | 111.040 | 37.013 | 2.983 | 994 |
| 8 | [XxGDAxX] | 13.320 | 1 | 99.719 | 99.719 | 1.197 | 1.197 |
| 9 | [DG] | 2.632 | 3 | 51.407 | 17.135 | 903 | 301 |
| 10 | [[LS]] | 116 | 1 | 29.406 | 29.406 | 794 | 794 |
| 11 | [CZ-SK] | 84 | 1 | 25.701 | 25.701 | 746 | 746 |
| 12 | [FFC] | 0 | 1 | 14.945 | 14.945 | 261 | 261 |
| 13 | [Past] | 670 | 1 | 12.559 | 12.559 | 117 | 117 |
| 14 | [STHB] | 50 | 1 | 5.306 | 5.306 | 41 | 41 |
| 15 | [GLM] | 995 | 1 | 3.412 | 3.412 | 0 | 0 |
| 16 | [TA] | 0 | 1 | 3.219 | 3.219 | 0 | 0 |
| 17 | [L.E.T.] | 0 | 1 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
